产品中心

PRODUCTS CENTER

首页·产品中心·无功补偿元件

产品列表

变频器专用电抗器

产品描述

变频器专用输入输出电抗器选型表
适用变频器功率KW 变频器输出电抗器 变频器输入电抗器 电流A 电感mh 安装mm 外形mm
0.75-2.5 AKSG10A AKSGR10A 10 0.637  75*55 140*75*145
4-5.5 AKSG15A AKSGR15A 15 0.425  75*55 140*75*145
7.5 AKSG20A AKSGR20A 20 0.318  75*55 140*75*145
11 AKSG30A AKSGR30A 30 0.212  75*55 140*75*145
15 AKSG40A AKSGR40A 40 0.159  80*70 170*150*135
18 AKSG50A AKSGR50A 50 0.127  80*70 170*150*135
22 AKSG60A AKSGR60A 60 0.106  80*70 170*150*135
30 AKSG70A AKSGR70A 70 0.091  110*65 210*155*167
30 AKSG80A AKSGR80A 80 0.081  110*65 210*155*167
37 AKSG110A AKSGR110A 110 0.058  110*65 210*155*167
45 AKSG125A AKSGR125A 125 0.051  110*82 210*180*167
55 AKSG150A AKSGR150A 150 0.032  130*110 240*215*210
75 AKSG200A AKSGR200A 200 0.032  130*110 240*215*210
93 AKSG250A AKSGR250A 250 0.025  130*110 240*215*210
110 AKSG275A AKSGR275A 275 0.023  130*110 240*215*210
132 AKSG330A AKSGR330A 330 0.019  130*110 240*215*210
160 AKSG450A AKSGR450A 450 0.016  170*118 280*240*290
187 AKSG500A AKSGR500A 500 0.013  170*118 280*240*290
220 AKSG540A AKSGR540A 540 0.012  170*118 280*240*290
250 AKSG625A AKSGR625A 625 0.010  170*118 280*240*290
315 AKSG800A AKSGR800A 800 0.008  193*120 320*260*290
375 AKSG1000A AKSGR1000A 1000 0.006  193*120 320*260*350
400 AKSG1200A AKSGR1200A 1200 0.005  246*140 400*260*380

查看官网

COPYRIGHT 2023 上海晨格电力设备厂 ALL RIGHTS RESERCED.   备案号:沪ICP备2023020148号-1    沪公网安备 31012002005664号    上海工商    技术支持:鼎诺传媒